Beschikbaar aantal contacten
79 9002 12 03
snap-in IP40 female kabel connector, : 3, niet afgeschermd, aan de kabel gegoten, IP40, Pvc zwart, 3 x 0,25 mm²
Snap-in, Serie 709, miniatuurstekkerverbindingen
Artikelnummer |
79 9002 12 03
|
Connectorvergrendeling | snap |
Aansluiting | aan de kabel gegoten |
Draaddikte (mm) | 0.25 mm² |
Draaddikte (AWG) | 24 |
Kabellengte | 2 m |
Beschermingsgraad | IP40 |
Mechanische levensduur | > 100 insteekcycli |
Bovengrenstemperatuur | 70 °C |
Ondergrenstemperatuur | -20 °C |
Nominale stroom (40 °C) | 3 A |
Nominale spanning | 60 V |
Nominale stootspanning | 800 V |
Vervuilingsgraad | 1 |
Overspanningscategorie | II |
Materiaalgroep | III |
Volumeweerstandsvermogen | ≤ 3 mΩ |
Insulation resistance | ≥ 10¹⁰Ω |
Contactbedekking | Au (goud) |
Materiaal van de contactbasis | PA |
Materiaal van de behuizing | PUR |
Kabelgegevens | |
Materiaal van de behuizing | Pvc |
Isolatie enkele draad | PVC |
Structuur enkele draad | 32 x 0,10 mm |
Kabeldiameter | 4.5 |
Geleiderweerstand | 80Ω/Km (20°C) |
Buigradius kabel vast | 22 mm |
Buigradius kabel beweeglijk | 45 mm |
Customs tariff number | 85444290 |
Weight (g) | 62 |



Veiligheidsinstructies
- De connectoren zijn ontwikkeld voor toepassingen in installatiebouw, besturingssystemen en elektrische apparatuur. Het vaststellen of de connector ook voor andere toepassingen kan worden gebruikt, is de plicht van de gebruiker.
Downloads
Informatieblad
CAD-bestanden
79 9002 15 03
snap-in IP40 female kabel connector, : 3, niet afgeschermd, aan de kabel gegoten, IP40, Pvc zwart, 3 x 0,25 mm²
Snap-in, Serie 709, miniatuurstekkerverbindingen
Artikelnummer |
79 9002 15 03
|
Connectorvergrendeling | snap |
Aansluiting | aan de kabel gegoten |
Draaddikte (mm) | 0.25 mm² |
Draaddikte (AWG) | 24 |
Kabellengte | 5 m |
Beschermingsgraad | IP40 |
Mechanische levensduur | > 100 insteekcycli |
Bovengrenstemperatuur | 70 °C |
Ondergrenstemperatuur | -20 °C |
Nominale stroom (40 °C) | 3 A |
Nominale spanning | 60 V |
Nominale stootspanning | 800 V |
Vervuilingsgraad | 1 |
Overspanningscategorie | II |
Materiaalgroep | III |
Volumeweerstandsvermogen | ≤ 3 mΩ |
Insulation resistance | ≥ 10¹⁰Ω |
Contactbedekking | Au (goud) |
Materiaal van de contactbasis | PA |
Materiaal van de behuizing | PUR |
Kabelgegevens | |
Materiaal van de behuizing | Pvc |
Isolatie enkele draad | PVC |
Structuur enkele draad | 32 x 0,10 mm |
Kabeldiameter | 4.5 |
Geleiderweerstand | 80Ω/Km (20°C) |
Buigradius kabel vast | 22 mm |
Buigradius kabel beweeglijk | 45 mm |
Customs tariff number | 85444290 |
Weight (g) | 148.5 |



Veiligheidsinstructies
- De connectoren zijn ontwikkeld voor toepassingen in installatiebouw, besturingssystemen en elektrische apparatuur. Het vaststellen of de connector ook voor andere toepassingen kan worden gebruikt, is de plicht van de gebruiker.
Downloads
Informatieblad
CAD-bestanden
79 9004 12 04
snap-in IP40 female kabel connector, : 4, niet afgeschermd, aan de kabel gegoten, IP40, Pvc zwart, 4 x 0,25 mm²
Snap-in, Serie 709, miniatuurstekkerverbindingen
Artikelnummer |
79 9004 12 04
|
Connectorvergrendeling | snap |
Aansluiting | aan de kabel gegoten |
Draaddikte (mm) | 0.25 mm² |
Draaddikte (AWG) | 24 |
Kabellengte | 2 m |
Beschermingsgraad | IP40 |
Mechanische levensduur | > 100 insteekcycli |
Bovengrenstemperatuur | 70 °C |
Ondergrenstemperatuur | -20 °C |
Nominale stroom (40 °C) | 3 A |
Nominale spanning | 60 V |
Nominale stootspanning | 800 V |
Vervuilingsgraad | 1 |
Overspanningscategorie | II |
Materiaalgroep | III |
Volumeweerstandsvermogen | ≤ 3 mΩ |
Insulation resistance | ≥ 10¹⁰Ω |
Contactbedekking | Au (goud) |
Materiaal van de contactbasis | PA |
Materiaal van de behuizing | PUR |
Kabelgegevens | |
Materiaal van de behuizing | Pvc |
Isolatie enkele draad | PVC |
Structuur enkele draad | 32 x 0,10 mm |
Kabeldiameter | 4.5 |
Geleiderweerstand | 80Ω/Km (20°C) |
Buigradius kabel vast | 22 mm |
Buigradius kabel beweeglijk | 45 mm |
Customs tariff number | 85444290 |
Weight (g) | 53 |



Veiligheidsinstructies
- De connectoren zijn ontwikkeld voor toepassingen in installatiebouw, besturingssystemen en elektrische apparatuur. Het vaststellen of de connector ook voor andere toepassingen kan worden gebruikt, is de plicht van de gebruiker.
Downloads
Informatieblad
CAD-bestanden
79 9004 15 04
snap-in IP40 female kabel connector, : 4, niet afgeschermd, aan de kabel gegoten, IP40, Pvc zwart, 4 x 0,25 mm²
Snap-in, Serie 709, miniatuurstekkerverbindingen
Artikelnummer |
79 9004 15 04
|
Connectorvergrendeling | snap |
Aansluiting | aan de kabel gegoten |
Draaddikte (mm) | 0.25 mm² |
Draaddikte (AWG) | 24 |
Kabellengte | 5 m |
Beschermingsgraad | IP40 |
Mechanische levensduur | > 100 insteekcycli |
Bovengrenstemperatuur | 70 °C |
Ondergrenstemperatuur | -20 °C |
Nominale stroom (40 °C) | 3 A |
Nominale spanning | 60 V |
Nominale stootspanning | 800 V |
Vervuilingsgraad | 1 |
Overspanningscategorie | II |
Materiaalgroep | III |
Volumeweerstandsvermogen | ≤ 3 mΩ |
Insulation resistance | ≥ 10¹⁰Ω |
Contactbedekking | Au (goud) |
Materiaal van de contactbasis | PA |
Materiaal van de behuizing | PUR |
Kabelgegevens | |
Materiaal van de behuizing | Pvc |
Isolatie enkele draad | PVC |
Structuur enkele draad | 32 x 0,10 mm |
Kabeldiameter | 4.5 |
Geleiderweerstand | 80Ω/Km (20°C) |
Buigradius kabel vast | 22 mm |
Buigradius kabel beweeglijk | 45 mm |
Customs tariff number | 85444290 |
Weight (g) | 158.5 |



Veiligheidsinstructies
- De connectoren zijn ontwikkeld voor toepassingen in installatiebouw, besturingssystemen en elektrische apparatuur. Het vaststellen of de connector ook voor andere toepassingen kan worden gebruikt, is de plicht van de gebruiker.
Downloads
Informatieblad
CAD-bestanden
79 9006 12 05
snap-in IP40 female kabel connector, : 5, niet afgeschermd, aan de kabel gegoten, IP40, Pvc zwart, 5 x 0,25 mm²
Snap-in, Serie 709, miniatuurstekkerverbindingen
Artikelnummer |
79 9006 12 05
|
Connectorvergrendeling | snap |
Aansluiting | aan de kabel gegoten |
Draaddikte (mm) | 0.25 mm² |
Draaddikte (AWG) | 24 |
Kabellengte | 2 m |
Beschermingsgraad | IP40 |
Mechanische levensduur | > 100 insteekcycli |
Bovengrenstemperatuur | 70 °C |
Ondergrenstemperatuur | -20 °C |
Nominale stroom (40 °C) | 3 A |
Nominale spanning | 60 V |
Nominale stootspanning | 800 V |
Vervuilingsgraad | 1 |
Overspanningscategorie | II |
Materiaalgroep | III |
Volumeweerstandsvermogen | ≤ 3 mΩ |
Insulation resistance | ≥ 10¹⁰Ω |
Contactbedekking | Au (goud) |
Materiaal van de contactbasis | PA |
Materiaal van de behuizing | PUR |
Kabelgegevens | |
Materiaal van de behuizing | Pvc |
Isolatie enkele draad | PVC |
Structuur enkele draad | 32 x 0,10 mm |
Kabeldiameter | 5 |
Geleiderweerstand | 80Ω/Km (20°C) |
Buigradius kabel vast | 25 mm |
Buigradius kabel beweeglijk | 50 mm |
Customs tariff number | 85444290 |
Weight (g) | 78.5 |



Veiligheidsinstructies
- De connectoren zijn ontwikkeld voor toepassingen in installatiebouw, besturingssystemen en elektrische apparatuur. Het vaststellen of de connector ook voor andere toepassingen kan worden gebruikt, is de plicht van de gebruiker.
Downloads
Informatieblad
CAD-bestanden
79 9006 15 05
snap-in IP40 female kabel connector, : 5, niet afgeschermd, aan de kabel gegoten, IP40, Pvc zwart, 5 x 0,25 mm²
Snap-in, Serie 709, miniatuurstekkerverbindingen
Artikelnummer |
79 9006 15 05
|
Connectorvergrendeling | snap |
Aansluiting | aan de kabel gegoten |
Draaddikte (mm) | 0.25 mm² |
Draaddikte (AWG) | 24 |
Kabellengte | 5 m |
Beschermingsgraad | IP40 |
Mechanische levensduur | > 100 insteekcycli |
Bovengrenstemperatuur | 70 °C |
Ondergrenstemperatuur | -20 °C |
Nominale stroom (40 °C) | 3 A |
Nominale spanning | 60 V |
Nominale stootspanning | 800 V |
Vervuilingsgraad | 1 |
Overspanningscategorie | II |
Materiaalgroep | III |
Volumeweerstandsvermogen | ≤ 3 mΩ |
Insulation resistance | ≥ 10¹⁰Ω |
Contactbedekking | Au (goud) |
Materiaal van de contactbasis | PA |
Materiaal van de behuizing | PUR |
Kabelgegevens | |
Materiaal van de behuizing | Pvc |
Isolatie enkele draad | PVC |
Structuur enkele draad | 32 x 0,10 mm |
Kabeldiameter | 5 |
Geleiderweerstand | 80Ω/Km (20°C) |
Buigradius kabel vast | 25 mm |
Buigradius kabel beweeglijk | 50 mm |
Customs tariff number | 85444290 |
Weight (g) | 187 |



Veiligheidsinstructies
- De connectoren zijn ontwikkeld voor toepassingen in installatiebouw, besturingssystemen en elektrische apparatuur. Het vaststellen of de connector ook voor andere toepassingen kan worden gebruikt, is de plicht van de gebruiker.
Downloads
Informatieblad
CAD-bestanden
Contact opnemen met de klantenservice
Hebt u vragen over onze producten of wenst u een individuele offerte?